1*19 прамен од јаже

Краток опис:


Детали за производот

Ознаки на производи

1*19 прамен од јаже

Големина
(мм)
Градба Приближна тежина (kg/100m) Јачина на истегнување
(N/mm2)
Мин.Сила за кршење
(KN)
1 1*19 0,50 1770 година 0,94
1.5 1*19 1.13 1770 година 2.11
2 1*19 2.00 часот 1770 година 3,75
2.5 1*19 3.13 1770 година 5,86
3 1*19 4.50 1770 година 8.44
3.5 1*19 6.13 1770 година 11.5
4 1*19 8.00 часот 1770 година 15
4.5 1*19 10.13 1770 година 19
5 1*19 12.50 часот 1770 година 23.5
5.5 1*19 15.13 1770 година 28.4
6 1*19 18.00 часот 1770 година 33.8
6.5 1*19 21.13 1770 година 39.6
7 1*19 24.50 часот 1770 година 46
7.5 1*19 28.13 1770 година 52.8
8 1*19 32.00 часот 1770 година 60

  • Претходно:
  • Следно: